Tu cesta
No hay más artículos en su carrito
Modelos: Joya, Lollypop, Fiesta, Noche, Oro, All Day, All Night, Fresa, Salvaje, Elegant, Disco y Lago.
La tabla muestra MEDIDAS DE HORMA.
Recomendamos un margen entre 0,6 y 1,2cm adicionales a la longitud del pie.
Talla | Largo Barefoot (mm) | Ancho Barefoot (mm) |
35 | 225 | 88 |
36 | 232 | 89 |
37 | 239 | 91 |
38 | 246 | 92 |
39 | 253 | 93 |
40 | 259 | 94 |
41 | 266 | 96 |
42 | 273 | 98 |
43 | 280 | 100 |
44 | 285 | 101 |
45 | 292 | 102 |
46 | 298 | 103 |
- Color
- crema
- temporada
- SS25